date : dimanche 16 février 2025
Augmentation des ventes de cartes de pêcche + 9.9%
Cartes majeurs globales : 1086 (1069 en 2023)
Cartes interfédérales : 510
Cartes majeurs : 576
pêche de sauvegarde en aval du barrage d'Apremont
Fin de la mise en place des portes sur le barrage
Nettoyage du ruisseau de la fontaine de la Flachausière à Maché


Allongement de la descente à bateaux de "la Forêt Chauché" commune d'Aizenay'
Allongement de la descente à bateaux du "Moulin à eau" commune de Maché
Réalisation de palissades de branchages (zone près des serres) à Maché
Lutte contre les plantes envahissantes
Pêche de sauvegarde sous le barrage d'Apremont
Elagage à l'étang du "martin pêcheur" commune d'Aizenay le 8 mars 2025
| Désignation | Quantité |
|---|---|
| Gardons | 200 Kgs |
| Perches | 40 Kgs |
| Brochets | 12 Kgs |
| Désignation | Quantité |
|---|---|
| Gardons | 250 Kgs |
| Perche | 200 Kgs |
| Carpes 4 à 6 Kgs | 200 Kgs |
| Brochets 1 Kg | 15 Kgs |
| Sandres | 50 Kgs |
| Année | Nombre | Poids Kgs |
|---|---|---|
| 2015 | 63651 | 165.9 |
| 2016 | 91177 | 213.95 |
| 2017 | 1818 | 6.128 |
| 2018 | 117197 | 261288 |
| 2019 | 3297 | 7.685 |
| 2020 | 22642 | 40.708 |
| 2021 | 4525 | 10.087 |
| 2022 | 829 | 1.174 |
| 2023 | 59402 | 113.25 |
| 2024 | 69437 | 161.85 |
Le samedi 26 avril c'est l'ouverture de la pêche du brochet.
Sa pêche sera ouverte sur l'ensemble de notre secteur de pêche en dehors des zones de réserve temporaire pour la protection du sandre (voir sur la carte).
Toutes les techniques légales de pêche des carnassiers, comme la pêche au vif, aux leurres... seront autorisés, mais n'oubliez pas que le black-bass sera fermé jusqu'au 1er juillet.
C'est le moment où de nombreux pêcheurs se retrouve au bord de l'eau. Il y en aura du bord, sur l'eau, en bateau, en float-tube. Certains pêcheront aux leurres, d'autres au vif.
Vous serez surement nombreux, sur et au bord de l'eau, pêcheurs, promeneurs... alors nous comptont sur vous pour que tout se passe dans la bonne entente et le respect des autres et de l'environnement.
Pour les passionnés de black-bass c'est bientôt le grand jour, le 1er juillet c'est l'ouverture en vendée.
Nos chers achigans ont fini de se reproduire, il va être temps de sortir les cannes casting, les rubbers jig et autres chatterbaits. La pêche aux leurres de tous types va battre son plein et on va retrouver beaucoup des plus jeunes pêcheurs (mais pas que!) au bord et sur l'eau.
Profitez en bien, c'est le moment pour les gros spécimens, car après, avec la pression, la pêche va surement se durcir et les poissons devenir plus méfiants.
Notre secteur de pêche est assez bien pourvu en black bass. Alors, si vous ne connaissez pas cette pêche, je vous vous invite à la découvrir, car il s'agit d'une pêche ludique qui se caractèrise par une approche très moderne de notre loisir.
| 1er | ||
|---|---|---|
| Vandenabeele Baptise | ||
| poids | 11100 | |
| points | 4 | |
| Cordier Dylan | ||
| poids | 29420 | |
| points | 1 | |
| Rouas Jérémy | ||
| poids | 13530 | |
| points | 2 | |
| total poids | 54050 | |
| total points | 7 | |
| 2eme | ||
|---|---|---|
| Pineau Joël | ||
| poids | 19220 | |
| points | 1 | |
| Desamy Valentin | ||
| poids | 6040 | |
| points | 8 | |
| Drochon Cédric | ||
| poids | 15050 | |
| points | 1 | |
| total poids | 40310 | |
| total points | 10 | |
| 3eme | ||
|---|---|---|
| Loizeau Matthieu | ||
| poids | 10220 | |
| points | 5 | |
| Auvray Matthias | ||
| poids | 14830 | |
| points | 2 | |
| Delabarde David | ||
| poids | 9880 | |
| points | 5 | |
| total poids | 34930 | |
| total points | 12 | |
| 4eme | ||
|---|---|---|
| Robion Freddy | ||
| poids | 17000 | |
| points | 2 | |
| Robion Delphine | ||
| poids | 6990 | |
| points | 7 | |
| Gavini Raphaël | ||
| poids | 10800 | |
| points | 4 | |
| total poids | 34790 | |
| total points | 13 | |
| 5eme | ||
|---|---|---|
| Minetto Guillaume | ||
| poids | 16570 | |
| points | 3 | |
| Desamy Maxime | ||
| poids | 7460 | |
| points | 6 | |
| Caillaud Yannick | ||
| poids | 6200 | |
| points | 8 | |
| total poids | 30230 | |
| total points | 17 | |
| 6eme | ||
|---|---|---|
| Boisvin Patrick | ||
| poids | 4920 | |
| points | 11 | |
| Bret Christian | ||
| poids | 11060 | |
| points | 4 | |
| Duranteau Patrick | ||
| poids | 5400 | |
| points | 9 | |
| total poids | 21380 | |
| total points | 24 | |
| 7eme | ||
|---|---|---|
| Saëz Kevin | ||
| poids | 5380 | |
| points | 9 | |
| Gouret Vincent | ||
| poids | 12930 | |
| points | 3 | |
| Vincent 2 | ||
| poids | 2600 | |
| points | 12 | |
| total poids | 20910 | |
| total points | 24 | |
| 8eme | ||
|---|---|---|
| Richard Louis | ||
| poids | 6500 | |
| points | 8 | |
| Jaunet Baptiste | ||
| poids | 6010 | |
| points | 9 | |
| Brosseau Dominique | ||
| poids | 8100 | |
| points | 7 | |
| total poids | 20610 | |
| total points | 24 | |
| 9eme | ||
|---|---|---|
| Drocourt Jérome | ||
| poids | 3900 | |
| points | 12 | |
| Gazeau Vincent | ||
| poids | 5560 | |
| points | 10 | |
| Mirailles Martial | ||
| poids | 11400 | |
| points | 3 | |
| total poids | 20860 | |
| total points | 25 | |
| 10eme | ||
|---|---|---|
| Perrault Eric | ||
| poids | 8260 | |
| points | 7 | |
| Renolleau Henri | ||
| poids | 2980 | |
| points | 12 | |
| Le Nezet Jean-Pierre | ||
| poids | 9100 | |
| points | 6 | |
| total poids | 20340 | |
| total points | 25 | |
| 11eme | ||
|---|---|---|
| Candi Alexis | ||
| poids | 5090 | |
| points | 10 | |
| Chaudelet Benjamin | ||
| poids | 7500 | |
| points | 5 | |
| Blanchard Maxime | ||
| poids | 5300 | |
| points | 10 | |
| total poids | 17890 | |
| total points | 25 | |
| 12eme | ||
|---|---|---|
| Besseau Gérard | ||
| poids | 8370 | |
| points | 6 | |
| Lefeuvre Fabrice | ||
| poids | 4620 | |
| points | 11 | |
| Maréchaux Nicolas | ||
| poids | 3600 | |
| points | 11 | |
| total poids | 16590 | |
| total points | 28 | |
préparatifs du matin
scéance d'amorçage'
un concurent
la pêcheuse du concours
premier poisson
une grosse brème
mise à l'épuisette
la pesée
Voici les résultats du championnat de vendée de pêche au feeder Régional 2.
L'épreuve a eu lieu les 30 et 31 aout sur deux secteurs du lac d'Apremont.
le matériel est prêt
premier lancer
| N° tirage | Concurent(e) | Poids | Points Voisins |
|---|---|---|---|
| A01 | Guihal Christophe | 2650 | 1 |
| A02 | Jaunet Baptiste | 5400 | 4 |
| A03 | Auvray Mathias | 6480 | 6 |
| A04 | Boussonniere Alain | 4520 | 2 |
| A05 | Barreteau Joël | 2320 | Abandon |
| A06 | Desamy Maxime | 7200 | 5 |
| A07 | Duranteau Patrick | 2800 | 1 |
| A08 | Robion Delphine | 14070 | 6 |
| N° tirage |
Concurent(e) | Poids | Points Voisins |
|---|---|---|---|
| B01 | Saëz Kevin | 9330 | 1 |
| B02 | Lefeuvre Fabrice | 21170 | 6 |
| B03 | Regis Alain | 9960 | 3 |
| B04 | Caillaud Yannick | 4020 | 0 |
| B05 | Delabarde David | 17420 | 6 |
| B06 | Desamy Valentin | 7630 | 3 |
| B07 | Rigaudeau Christian | 3690 | 0 |
| B08 | Robion Freddy | 16530 | 5 |
un poisson dans l'épuisette
décrochage d'un poisson
| N° tirage |
Concurent(e) | Poids | Points Voisins |
|---|---|---|---|
| A01 | Desamy Maxime | 3150 | 0 |
| A02 | Caillaud Yannick | 4450 | 2 |
| A03 | Robion Freddy | 16100 | 6 |
| A04 | Jaunet Baptiste | 7700 | 2 |
| A05 | Duranteau Patrick | 9300 | 5 |
| A06 | Saëz Kevin | 6350 | 0 |
| A07 | Delabarde David | 8900 | 3 |
| A08 | Auvray Matthias | 17720 | 6 |
| N° tirage |
Concurent(e) | Poids | Points Voisins |
|---|---|---|---|
| B01 | Desamy Valentin | 7560 | 5 |
| B02 | Boussonniere Alain | 3760 | 1 |
| B03 | Robion Delphine | 4450 | 3 |
| B04 | Lefeuvre Fabrice | 9880 | 6 |
| B05 | Rigaudeau Christian | 2860 | 0 |
| B06 | Guihal Christophe | 4850 | 5 |
| B07 | Regis Alain | 4230 | 2 |
| B08 |
une grosse brème
bravo madame
| Place | Concurent(e) | Total poids |
Total points |
|---|---|---|---|
| 1er | Lefeuvre Fabrice | 31050 | 12 |
| 2eme | Auvray Mathias | 24200 | 12 |
| 3eme | Robion Freddy | 32630 | 11 |
| 4eme | Delabarde David | 26320 | 9 |
| 5eme | Robion Delphine | 18520 | 9 |
| 6eme | Desamy Valentin | 15190 | 8 |
| 7eme | Jaunet Baptiste | 13100 | 6 |
| 8eme | Duranteau Patrick | 12100 | 6 |
| 9eme | Guihal Christophe | 7500 | 6 |
| 10eme | Regis Alain | 14190 | 5 |
| 11eme | Desamy Maxime | 10350 | 5 |
| 12eme | Boussonniere Alain | 8280 | 3 |
| 13eme | Caillaud Yannick | 8470 | 2 |
| 14eme | Saëz Kevin | 15680 | 1 |
| 15eme | Rigaudeau Christian | 6550 | 0 |
HOP!!! dans l'épuisette!
MIAOU!!!
Les résultats du championnat de vendée de pêche au feeder masters et vétérans.
Epreuve du 27 et 28 septembre sur trois secteurs du lac d'Apremont.
c'est parti !
une jolie brème
| N° tirage | Concurent(e) | Poids | Points Voisins |
|---|---|---|---|
| A01 | Regis Alain | 2505 | 4 |
| A02 | Charrier Joël | 1750 | 2 |
| A03 | Legendre Joël | 1060 | 0 |
| A04 | Bonamy michel | 4335 | 6 |
| A05 | Maugeais philippe | 3405 | 1 |
| A06 | Le Bihan Dominique | 3550 | 2 |
| A07 | Reveillere Philippe | 5465 | 4 |
| A08 | Malidin David | 6890 | 6 |
| N° tirage |
Concurent(e) | Poids | Points Voisins |
|---|---|---|---|
| B01 | Douillard Gabriel | 4690 | 6 |
| B02 | Rethore Thierry | 690 | 0 |
| B03 | Rigaudeau Christian | 2065 | 4 |
| B04 | Lefeuvre Fabrice | 1005 | 1 |
| B05 | Rousseau Patrick | 2525 | 3 |
| B06 | Mirailles Martial | 4700 | 5 |
| B07 | George Daniel | 4620 | 2 |
| B08 | François Fabrice | 8990 | 6 |
| B09 | Blossier Gilles | 1945 | 0 |
| B10 | Thollon Bernard | 4025 | 2 |
| B11 | Boubennec Vincent | 5370 | 3 |
| B12 | Logeais Marcel | 6670 | 5 |
| N° tirage |
Concurent(e) | Poids | Points Voisins |
|---|---|---|---|
| C01 | Boussonniere Alain | 15780 | 6 |
| C02 | Baupere Daniel | 11205 | 2 |
| C03 | Gavini Raphaël | 12600 | 5 |
| C04 | Hua André | 5755 | 2 |
| C05 | Barreteau Joël | 3355 | 0 |
| C06 | Rouille Patrick | 5760 | 4 |
| C07 | Grignard Isabelle | 6105 | 6 |
| C08 | Le Moal Eric | 4210 | 3 |
| C09 | Douarin André | 2715 | 0 |
belle brème
c'est dans le filet
| N° tirage |
Concurent(e) | Poids | Points Voisins |
|---|---|---|---|
| A01 | Grignard Isabelle | 4335 | 4 |
| A02 | George Daniel | 7680 | 6 |
| A03 | Logeais Marcel | 3205 | 1 |
| A04 | Blossier Gilles | 3640 | 4 |
| A05 | Rethore Thierry | 3040 | 0 |
| A06 | Boussonniere Alain | 5090 | 6 |
| A07 | Rousseau Patrick | 3060 | 1 |
| A08 | Rigaudeau Christian | 5075 | 4 |
| N° tirage |
Concurent(e) | Poids | Points Voisins |
|---|---|---|---|
| B01 | Le Bihan Dominique | 3650 | 3 |
| B02 | Barreteau Joël | 3230 | 1 |
| B03 | Douarin André | 4230 | 6 |
| B04 | Reveillere Philippe | 4155 | 4 |
| B05 | Le Moal Eric | 2330 | 0 |
| B06 | Beaupere Daniel | 2665 | 2 |
| B07 | Charrier Joël | 3575 | 6 |
| B08 | Hua André | 3100 | 4 |
| B09 | Rouille Patrick | 1865 | 0 |
| B10 | Regis Alain | 2785 | 2 |
| B11 | Maugeais Philippe | 3005 | 3 |
| B12 | Gavini Raphaël | 12555 | 6 |
| N° tirage |
Concurent(e) | Poids | Points Voisins |
|---|---|---|---|
| C01 | Thollon Bernard | 6160 | 3 |
| C02 | Mirailles Martial | 22625 | 6 |
| C03 | Malidin David | 2385 | 0 |
| C04 | Boubennec Vincent | 5875 | 2 |
| C05 | Bonamy Michel | 9845 | 4 |
| C06 | François Fabrice | 11770 | 6 |
| C07 | Grignard Isabelle | 4335 | 4 |
| C08 | Lefeuvre Fabrice | 8590 | 4 |
| C09 | Legendre Joël | 1955 | 0 |
grosse brème
encore un dans le filet
| Place | Concurent(e) | Total poids |
Total points |
|---|---|---|---|
| 1er | Boussonniere Alain | 20870 | 12 |
| 2eme | François Fabrice | 20760 | 12 |
| 3eme | Mirailles Martial | 27325 | 11 |
| 4eme | Gavini Raphaël | 25155 | 11 |
| 5eme | Bonamy Michel | 14180 | 10 |
| 6eme | Grignard Isabelle | 10440 | 10 |
| 7eme | George Daniel | 12300 | 8 |
| 8eme | Reveillere Philippe | 9620 | 8 |
| 9eme | Rigaudeau Christian | 7140 | 8 |
| 10eme | Charrier Joël | 5325 | 8 |
| 11eme | Douillard Gabriel | 10325 | 7 |
| 12eme | Logeais Marcel | 9875 | 6 |
| 13eme | Malidin David | 9275 | 6 |
| 14eme | Hua André | 8855 | 6 |
| 15eme | Douarin André | 6945 | 6 |
| 16eme | Regis Alain | 53290/td> | 6 |
| 17eme | Boubennec Vincent | 11245 | 5 |
| 18eme | Thollon Bernard | 10185 | 5 |
| 19eme | Lefeuvre Fabrice | 9595 | 5 |
| 20eme | Le Bihan Dominique | 7200 | 5 |
| 21eme | Beaupere Daniel | 13870 | 4 |
| 22eme | Rouille Patrick | 7625 | 4 |
| 23eme | Maugeais Philippe | 6410 | 4 |
| 24eme | Blossier Gilles | 5585 | 4 |
| 25eme | Rousseau Patrick | 5585 | 4 |
| 26eme | Le Moal Eric | 6540 | 3 |
| 27eme | Barreteau Joël | 6585 | 1 |
| 28eme | Rethore Thierry | 3730 | 0 |
| 29eme | Legendre Joël | 3015 | 0 |
épuisetage
la pesée
les pêcheurs en colère
Vous avez peut-être lu dans la presse ou entendu parler du moratoir sur la pêche de loisir de l'anguille.
Pour faire simple, pour protèger l'anguille, l'état projette à partir du 1er janvier 2026 et pour une duré de 5 ans, d'interdire la pêche de loisir de l'anguille jaune (la pêche de la civelle et de l'anguille argentée étant dèjà interdite à la pêche de loisir) alors que serait maintenu la pratique de la pêche professionnelle à tout les stades de son développement, depuis la civelle jusqu'à l'anguille argentée.
Pour dénoncer ce projet aberrant, la fédération de Vendée a demandé à ses pêcheurs de se mobiliser. Une conférence de presse a donc été organisé dans locaux de la fédération.
Arnaud a lancé les "hostilités"
Suivi par André
Souhaitons que nous soyons entendu, parce qu'à terme, un tel projet ne règlera surement pas le problème de l'anguille que seul une fermeture totale, pêcheurs professionnels compris, pourra peut-être sauver.
N'hésitez pas à vous exprimer en cliquant sur les liens en dessous (jusqu'au 27 octobre) :
>> Consultation du public sur l'interdiction de la pêche de l'anguille jaune pour les pêcheurs amateurs
>> Consultation sur le décret autorisant la pêche de la civelle par les professionnels
Pour cette saison huit élèves étaient inscrits. Quelques nouveaux et des habitués.
Les séances ont débuté au moi de mars et se sont terminé fin juin.
Cinq animateurs étaient présent durant les cours. Un grand merci à eux pour leur disponibilité.
Cette année pour l'Atelier Pêche Nature, les animateurs avaient choisi la diversité.
Il existe différentes techniques et le but était de faire découvrir à nos jeunes plusieurs manières d'attraper les poissons.
Nous avons débuté fin mars pour profiter de nos lâchés de truites sur la rivière la Vie du coté de Palluau pour la première séance de pêche au flotteur dans le courant. Une journée écourtée en raison de la pluie intense en fin d'après midi.
Ablettes et gardons feront les frais de cette première sortie. Quelques truites malines se décrocheront.
truite arc en ciel pour Tynaé
Ensuite, deux séances seront consacrées à la pêche aux leurres sur notre parcours sporif, dans les méandres de la Vie.
Brochetons, perchettes et truites succomberont aux morceaux de feraille des cuillères tournantes.
un petit broc pour Esteban
Mi mai, direction le bord du lac d'Apremont à Maché.
Nous retrouvons enfin des niveaux d'eau permettant de pêcher le secteur du cimetière. Cette fois, c'est la première séance de pêche au coup. Gardonettes, amorce et lignes fines sont de rigueur.
Poissons chat, brèmes, gardons, ablettes et carassins viendront visiter les bourriches avant de retourner dans l'eau du lac.
une perche pour Nataël
Le cinquième cours se déroulera à Notre Dame de Riez avec trois ateliers :
- Démonstration de pêche de la carpe par Patrick
- Démonstration pêche au feeder par Fabrice
- Présentation des différents leurres par Yvan
initiation pêche au feeder
initiation pêche de la carpe
Début juin, nous retournerons à Notre Dame de Riez pour pêcher l'étang communal.
Les poissons chat en feront les frais avec de nombreuses prises. Quelques sensations fortes avec les carpes qui viendront jouer les troubles fête, mais finalement casseront les lignes.
A noter la prise de quelques tanches.
Mi juin, nous organiserons un cours supplèmentaire sur l'étang de Notre Dame de Riez.
De nombreux poissons chat y seront capturés.
tanche et brème pour Raphael et Chloée
Rencontre inter A.P.N. à la Ferrière
La dernière séance sera la rencontre inter APN à la Ferrière. En raison des très fortes chaleurs, la rencontre se limitera à un petit concours, le matin sur l'étang de la fédération. La pêche sera difficile avec quelques gardons peu mordeurs.
une chaude matinée dans la bonne humeur
Un grand merci à Yvan, Benoit, Patrick, Fabrice et Josselin pour leur disponibilité à animer les séances de l'APN de la Brème de la Vie.

En parallèle des cours, lors des compétitions 2024 du junior fishing tour, réservés aus jeunes, Esteban un de nos élèves, s'était distingué en terminant vice-champion de Vendée de pêche aux leurres et se qualifiait pour le championnat régional qui avait lieu fin juin 2025 au Mans sur la rivière Sarthe.
Afin de préparer au mieux ce championnat, nous avons fait des entrainements de pêche aux leurres sur les rivières la Vie et le Jaunay. Estaban et son frère Raphael ont pu prendre de nombreuses perches et se familiariser ainsi avec les pêches fines aux leurres.
Malheureusement, le championnat régional sera très difficile, notamment en raison des fortes chaleurs de la canicule.
Huit jeunes vendéens représentaient notre département lors de ce championnat : quatre dans la catégorie moins de 14 ans et quatre dans la catégorie moins de 17 ans.
Un grand merci à la fédération de pêche de Vendée pour l'organisation et le soutien qu'elle a fourni (transport et repas)
record perche pour Esteban
record perche pour Raphael